<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Impingement Syndrom Geschichte</title>
	<atom:link href="http://kalkschulter.org/meine-impingement-syndrom-geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalkschulter.org</link>
	<description>Kalkschulter und Impingement Syndrom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MRT Befund einer aktivierten AC-Gelenkarthrose (Schultereckgelenksarthrose) — Kalkschulter und Impingement Syndrom</title>
		<link>http://kalkschulter.org/meine-impingement-syndrom-geschichte/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>MRT Befund einer aktivierten AC-Gelenkarthrose (Schultereckgelenksarthrose) — Kalkschulter und Impingement Syndrom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kalkschulter.org/?page_id=97#comment-22</guid>
		<description>[...] andere Diagnose, als bei den MRT Aufnahmen zuvor. Bei meinen ersten beiden MRT Aufnahmen wurde ein Anriss der Supraspinatussehne diagnostiziert, eine Kalkschulter (Kalkablagerungen in der Sehne, nach R&#246;ntgenbild) sowie ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andere Diagnose, als bei den MRT Aufnahmen zuvor. Bei meinen ersten beiden MRT Aufnahmen wurde ein Anriss der Supraspinatussehne diagnostiziert, eine Kalkschulter (Kalkablagerungen in der Sehne, nach R&#246;ntgenbild) sowie ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

